discussion:metronomzahlen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| discussion:metronomzahlen [2008/05/04 23:22] – created kirsten | discussion:metronomzahlen [2008/05/05 00:47] (current) – moved to discussion:ceili:metronomzahlen ach | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Metronomzahlen ====== | ||
| - | |||
| - | Hier sind die typischen Metronomzahlen für Céilí-Tunes, | ||
| - | * Double Jig (6/8-Takt): 127 pro punktierter Viertel | ||
| - | * Single Jig (hatten wir noch nicht): 137 pro punktierter Viertel | ||
| - | * Slip Jig (9/8-Takt): 144 pro punktierter Viertel | ||
| - | * Reel (4/4-Takt): 224 pro Viertel | ||
| - | * Hornpipe (hatten wir auch noch nicht, oder?): 180 pro Viertel. | ||
| - | |||
| - | Was hier noch fehlt ist der Treble-Jig, das kann ich mir ja mal raushören. Aber wir haben sowieso (noch) keine Treble-Jigs im Programm, und ich habe auch noch nie Noten gefunden, über denen " | ||
| - | |||
| - | === Hinweis für Björn und andere interessierte Verwirrte, die vielleicht Gitarre spielen wollen: === | ||
| - | |||
| - | Man zählt also bei Jigs eine punktierte Viertel bzw. drei Achtel als einen Schlag, und bei Reels und Hornpipes eine Viertel bzw. zwei Achtel. Deswegen sind z.B. bei " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
discussion/metronomzahlen.1209936177.txt.gz · Last modified: 2021/01/27 12:32 (external edit)